Атрибут | Стоимость |
---|---|
Цвет | Белый/серый |
Особенность | Отличная прочность на растяжение |
Непроницаемость | 0.3МПа, 2 часа непроницаемо |
Способ установки | Сварка на горячем воздухе |
Поверхность | С рельефным изображением |
Гибкость при низких температурах | -40°С |
Форма | Материал из рулонов |
Термостойкость | ≥ 90°C |
Применение | Подвал или крыша |
Способ применения | Самоклейкие |
Идеально для | Подвалы водонепроницаемые |
Преимущества | Выдающаяся прочность на растяжение |
Самоклеящаяся асфальтовая водонепроницаемая мембрана разработана как мембрана верхнего уровня, обеспечивающая отличные характеристики в различных приложениях.креативная резиновая смесь асфальтаВ процессе строительства, когда бумага отчисляется, выявляется липкий асфальт, который крепко связывается с поверхностями различных подложков.
Параметр | Стоимость |
---|---|
Толщина | 1.5 мм |
Температурный диапазон | -20°C до 80°C |
Водостойкость | Отлично. |
Прочность очистки между мембранами (без обработки) | ≥1,0 Н/мм |
Тепловое старение (80°C,168h) - удержание тяги | ≥ 90% |
Ширина | 1 м |
Удлинение | 300% |
Устойчивость к разрыву | Высокий |
Гибкость при низких температурах | Никаких трещин при -20°C (-4°F) |
Идеально подходит для гидроизоляции подвалов, бетонных или деревянных конструкций крыш как в промышленных, так и в жилых зданиях, а также для других архитектурных компонентов, требующих высокой прочности на растяжение.устойчивость к разрыву, и превосходные удлинительные характеристики.
Наша техническая поддержка и сервисные предложения для самоклеящихся гидроизоляционных мембран включают:
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время