Атрибут | Значение |
---|---|
Стиль дизайна | Традиционный |
Гарантия | 1 год |
Номер модели | HDPE 1.2 мм*1м*20м |
Толщина | 1.2 мм |
Ширина | 1м/2м |
Длина | 20м/рулон |
№ | Свойство | Значение | Метод испытания |
---|---|---|---|
1 | Толщина/мм | ≥1.2 | EN 1849-2:2019 |
2 | Прочность на растяжение/Н/50мм | Продольная ≥600 Поперечная ≥600 |
EN 12311-2:2013 |
3 | Удлинение при разрыве (%) | Продольное ≥500 Поперечное ≥500 |
EN 12311-2:2013 |
4 | Сопротивление разрыву/Н | Продольное ≥250 Поперечное ≥250 |
EN 12310-2:2018 |
5 | Сопротивление сдвигу соединений (Н/50мм) | ≥300 | EN 12317-2:2010 |
6 | Сопротивление статической нагрузке | 20 кг, нет протечек | EN 12730:2015 |
7 | Сопротивление удару/мм | 1500 | EN 12691:2018 |
8 | Водонепроницаемость | Отсутствие падения давления во время испытания | EN 1928:2000 |
9 | Долговечность против старения | Отсутствие падения давления во время испытания | EN 1926:2000 EN 1847:2009 |
10 | Долговечность против химических веществ | Отсутствие падения давления во время испытания | EN1928:2000 EN1847:2009 |
11 | Реакция на огонь | Класс E | EN13501-1 +A1:2009 |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время